Produktív energia Cal/kg

  Fehérje %

Zsír  %

Rost  %

Kalcium % Foszfor %
Gabonafélék  
Sárga kukorica 2510 8,5 3,7 2,2 0,02 0,27
Cinquantin kukorica 2550 10,2 4,4 2,0 0,02 0,28
Búza 2040 11,4 1,8 2,4 0,04 0,39
Árpa 1790 10,5 1,9 5,1 0,06 0,37
Rizs (hántolt) 2310 8,0 2,0 0,3 0,04 0,25
Rizs (hántolatlan) 1700 7,5 2,0 5,0 0,08 0,32
Köles 2180 11,5 3,8 8,0 0,04 0,20
Cirok 2450 11,2 2,0 2,3 0,04 0,32
Seprőcirok 1800 9,4 3,5 2,8 0,02 0,28
Pohánka (hajdina) 1600 12,5 3,6 10,3 0,05 0,42
Fehérjetarkarmányok  
Borsó (sárga) 1940 22,4 1,2 5,5 0,17 0,51
Borsó (zöld) 1900 23,8 1,3 5,5 0,11 0,42
Bükköny 1700 26,0 1,7 4,7 0,10 0,30
Fénymag 1810 15,5 3,5 6,3 0,15 0,46
Búzacsíra 22,0 5,5
Sörélesztő 1450 44,0 1,0 2,7 0,12 1,40
Sovány tejpor 2510 34,0 0,8 1,30 1,00
Olajosmagvak  
Napraforgó 2090 16,0 26,0 26,0 0,40 0,55
Kender 3600 17,5 34,0 5,1 0,30 0,60
Szója (hőkezelt) 2700 37,0 17,0 5,5 0,31 0,60
Repce 3800 19,6 44,0 6,5 0,25 0,50
Len 3420 23,0 34,0 6,8 0,25 0,60
Zsírok, olajok  
Zsír 6380 99,4
Búzacsíra olaj 5960 98,7
Így emlékszem... Aktuális tennivalók A birminghami pergő Fiatalok felkészítése Beltartalmi táblázat Fókuszban a debreceni pergő
© 2007 RCH - Site design by broller